Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi | Sayfa Gösterimi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 8 | 41 | 324 | 491,044 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 250 | 172,263 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 286 | 113,046 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 308 | 45,101 |
![]() |
1 | 1 | 32 | 324 | 160,634 |
![]() |
14 | 14 | 91 | 332 | 1,059,799 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 237 | 267,361 |
![]() |
2 | 2 | 20 | 207 | 66,989 |
![]() |
1 | 1 | 17 | 81 | 61,114 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 332 | 62,520 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 115 | 46,884 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 168 | 56,294 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 297 | 316,418 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 200 | 45,918 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 262 | 51,998 |
![]() |
10 | 10 | 1 | 245 | 36,348 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 51 | 30,312 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 114 | 17,643 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 521 | 283,674 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 95 | 28,265 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 75 | 25,772 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 159 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 329 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 359 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 673 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 367 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 349 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 386 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 558 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 312 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 312 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 572 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 301 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 501 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 392 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 261 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 464 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 370 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13,177 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 296 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 316 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 532 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 283 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 324 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 897 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1,173 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 421 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 287 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 320 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 401 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 1 | 18 | 680 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 54 | 12,233 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 61 | 31,115 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 55 | 26,624 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 57 | 17,584 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 32,539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 28,070 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 90 | 12,862 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 190 | 30,379 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 54 | 25,175 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 521 | 13,056 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 286 | 723,138 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 40 | 26,025 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 179 | 29,029 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 286 | 16,502 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 116 | 20,039 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 150 | 21,707 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 56 | 25,760 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 129 | 14,105 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 166 | 22,197 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 188 | 216,921 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 100 | 19,568 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 232 | 292,182 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 185 | 19,103 |
![]() |
3 | 4 | 89 | 163 | 235,938 |
![]() |
1 | 2 | 9 | 39 | 14,490 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 63 | 12,426 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 107 | 17,417 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 51 | 21,862 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 42 | 27,617 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 121 | 22,486 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 163 | 18,605 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 623 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 459 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 666 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 544 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 419 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 520 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 59 | 610 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 724 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 628 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 510 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 601 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 381 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 484 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 825 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 936 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 809 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 544 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 389 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 485 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 619 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 445 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 163 | 825 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 434 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,143 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1,235 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 646 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 539 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 554 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 569 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 439 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 32,255 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 447 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 454 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 613 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 511 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 543 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 557 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 597 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 67 | 662 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 466 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 361 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 566 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 364 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 548 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 657 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 568 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 755 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 652 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 952 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 501 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,436 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,413 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12,387 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 985 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 670 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 853 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 611 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 625 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 624 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 476 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 698 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 703 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 83 | 19,729 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 84 | 19,109 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 59 | 15,603 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 56 | 14,339 |
![]() |
0 | 0 | 286 | 216 | 236,111 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 42 | 17,241 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 74 | 13,154 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 67 | 13,540 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 62 | 15,548 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 60 | 19,025 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 204 | 22,495 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 165 | 26,066 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 216 | 29,712 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 138 | 20,037 |
![]() |
0 | 0 | 64 | 62 | 22,708 |
![]() |
0 | 0 | 55 | 60 | 17,660 |
![]() |
0 | 0 | 55 | 30 | 18,925 |
![]() |
18 | 18 | 891 | 80 | 255,226 |
![]() |
2 | 2 | 62 | 35 | 20,076 |
![]() |
0 | 0 | 55 | 30 | 18,834 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 47 | 20,981 |
![]() |
0 | 0 | 82 | 39 | 20,558 |
![]() |
0 | 0 | 83 | 36 | 24,480 |
![]() |
0 | 0 | 95 | 48 | 26,624 |
![]() |
4 | 4 | 119 | 45 | 22,503 |
![]() |
3 | 3 | 89 | 44 | 26,431 |
![]() |
2 | 2 | 63 | 64 | 20,740 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 1 | 64 | 761 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 1 | 45 | 674 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 2 | 29 | 982 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 2 | 22 | 543 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 2 | 19 | 551 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 3 | 28 | 459 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 579 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 3 | 26 | 681 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 4 | 22 | 567 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 5 | 33 | 536 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 742 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 675 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 1 | 28 | 622 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 3 | 24 | 710 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 1 | 24 | 587 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 1 | 24 | 628 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 3 | 24 | 829 |
2019-04-18 | 1 | 1 | 2 | 29 | 712 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 7 | 29 | 751 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 6 | 28 | 702 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 1 | 29 | 652 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 1 | 18 | 350 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 1 | 19 | 519 |
2019-04-24 | 1 | 1 | 2 | 17 | 512 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 1 | 36 | 522 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 3 | 44 | 1,747 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 1 | 37 | 867 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 5 | 41 | 901 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 1 | 34 | 692 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 687 |
![]() |
2 | 2 | 62 | 80 | 22,501 |
![]() |
1 | 1 | 51 | 51 | 17,546 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 279 |
2019-02-02 | 1 | 1 | 3 | 15 | 405 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1,208 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 3 | 15 | 547 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1,259 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 3 | 24 | 470 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 1 | 19 | 783 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 2 | 14 | 484 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 2 | 18 | 326 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 6 | 16 | 503 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 521 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 509 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 2 | 21 | 721 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 819 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 4 | 15 | 421 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 404 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 4 | 24 | 563 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 1 | 25 | 437 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 2 | 51 | 427 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 898 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1,045 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 629 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 2 | 41 | 704 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 1 | 39 | 771 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 2 | 48 | 782 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 1 | 17 | 418 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 2 | 18 | 430 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 2 | 27 | 783 |
![]() |
4 | 4 | 68 | 28 | 13,952 |
![]() |
9 | 10 | 456 | 44 | 216,595 |
![]() |
0 | 0 | 73 | 35 | 20,743 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 44 | 12,661 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 35 | 8,260 |
![]() |
0 | 0 | 48 | 42 | 9,506 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 27 | 10,061 |
2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 186 |
2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 145 |
2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 194 |
2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 149 |
2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 135 |
2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 205 |
2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 125 |
2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 182 |
2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 249 |
2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 165 |
2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 |
2018-08-12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 302 |
2018-08-13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 313 |
2018-08-14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 232 |
2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 242 |
2018-08-16 | 0 | 0 | 2 | 16 | 255 |
2018-08-17 | 0 | 0 | 3 | 15 | 435 |
2018-08-18 | 0 | 0 | 3 | 19 | 371 |
2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 481 |
2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 415 |
2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 634 |
2018-08-22 | 0 | 0 | 1 | 16 | 169 |
2018-08-23 | 0 | 0 | 1 | 19 | 478 |
2018-08-24 | 0 | 0 | 2 | 17 | 866 |
2018-08-25 | 0 | 0 | 1 | 27 | 663 |
2018-08-26 | 0 | 0 | 2 | 22 | 410 |
2018-08-27 | 0 | 0 | 1 | 21 | 326 |
2018-08-28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 268 |
2018-08-29 | 0 | 0 | 1 | 18 | 318 |
2018-08-30 | 0 | 0 | 4 | 23 | 619 |
2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 453 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 | 7,954 |
2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 527 |
2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 250 |
2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 381 |
2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 232 |
2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 631 |
2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 477 |
2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 415 |
2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 |
2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 |
2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 |
2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 206 |
2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 402 |
2018-07-15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 410 |
2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 |
2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 |
2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 |
2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 123 |
2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 |
2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 |
2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 291 |
2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 697 |
2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 649 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 414 |
2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 558 |
2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 11,161 |
![]() |
3 | 3 | 54 | 39 | 20,840 |
![]() |
5 | 5 | 77 | 40 | 43,342 |
![]() |
0 | 1 | 69 | 27 | 33,815 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 23 | 11,772 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 30 | 26,480 |
![]() |
4 | 4 | 639 | 54 | 248,090 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 18,014 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 13,521 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 15,280 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 12,858 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 12,877 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 15,492 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 29 | 25,034 |
![]() |
1 | 1 | 54 | 32 | 35,503 |
![]() |
3 | 3 | 237 | 54 | 35,389 |
![]() |
0 | 0 | 176 | 27 | 29,030 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 23 | 15,308 |
![]() |
0 | 0 | 100 | 23 | 19,784 |
![]() |
0 | 0 | 513 | 44 | 202,880 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 33 | 25,510 |
![]() |
0 | 0 | 40 | 41 | 20,790 |
![]() |
0 | 0 | 52 | 26 | 20,635 |
![]() |
0 | 0 | 36 | 37 | 26,754 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 26 | 22,977 |
![]() |
0 | 0 | 72 | 43 | 26,263 |
![]() |
0 | 0 | 74 | 23 | 18,395 |
![]() |
0 | 0 | 72 | 21 | 18,116 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 44 | 23,440 |
![]() |
0 | 0 | 479 | 41 | 167,978 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 18 | 2,731 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 28 | 20,472 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 41 | 25,858 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 19 | 10,020 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 22 | 13,717 |
![]() |
0 | 0 | 44 | 22 | 15,157 |
![]() |
0 | 0 | 57 | 25 | 16,345 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 26 | 15,579 |
![]() |
0 | 0 | 71 | 21 | 10,569 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 6 | 15 | 377 |
2015-03-02 | 0 | 0 | 3 | 15 | 399 |
2015-03-03 | 0 | 0 | 3 | 13 | 589 |
2015-03-04 | 0 | 0 | 4 | 9 | 671 |
2015-03-05 | 0 | 0 | 1 | 11 | 252 |
2015-03-06 | 0 | 0 | 3 | 13 | 342 |
2015-03-07 | 0 | 0 | 4 | 11 | 226 |
2015-03-08 | 0 | 0 | 1 | 21 | 208 |
2015-03-09 | 0 | 0 | 2 | 14 | 233 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 448 |
2015-03-11 | 0 | 0 | 3 | 15 | 371 |
2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 265 |
2015-03-13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 251 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 376 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 271 |
2015-03-16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 237 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 267 |
2015-03-18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 288 |
2015-03-19 | 0 | 0 | 1 | 17 | 205 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 223 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 141 |
2015-03-22 | 0 | 0 | 5 | 16 | 261 |
2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 219 |
2015-03-24 | 0 | 0 | 3 | 14 | 252 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 1 | 13 | 333 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 7 | 18 | 421 |
2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 354 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 4 | 16 | 451 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 3 | 14 | 388 |
2015-03-30 | 0 | 0 | 1 | 10 | 413 |
2015-03-31 | 0 | 0 | 5 | 13 | 837 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 24 | 18,690 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 25 | 18,840 |
![]() |
3 | 3 | 1,001 | 46 | 500,138 |
![]() |
0 | 0 | 115 | 46 | 27,829 |
![]() |
0 | 0 | 97 | 32 | 21,167 |
![]() |
0 | 0 | 147 | 28 | 20,661 |
![]() |
1 | 1 | 128 | 35 | 37,983 |
![]() |
1 | 1 | 144 | 44 | 41,215 |
![]() |
1 | 1 | 47 | 29 | 27,202 |
2014-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 431 |
2014-07-02 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1,197 |
2014-07-03 | 0 | 0 | 2 | 19 | 631 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 1 | 17 | 591 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 1 | 15 | 503 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 2 | 17 | 487 |
2014-07-07 | 0 | 0 | 4 | 17 | 513 |
2014-07-08 | 0 | 0 | 6 | 21 | 650 |
2014-07-09 | 0 | 0 | 2 | 14 | 621 |
2014-07-10 | 0 | 0 | 3 | 16 | 779 |
2014-07-11 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,191 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 170 |
2014-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 485 |
2014-07-14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 692 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 3 | 8 | 693 |
2014-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 359 |
2014-07-17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 687 |
2014-07-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 735 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1,122 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 929 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,026 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 1 | 16 | 840 |
2014-07-23 | 0 | 0 | 1 | 15 | 800 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 2 | 11 | 494 |
2014-07-25 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,278 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 1 | 10 | 671 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,239 |
2014-07-28 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2,652 |
2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,530 |
2014-07-30 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1,647 |
2014-07-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,559 |
![]() |
0 | 0 | 44 | 21 | 165,953 |
![]() |
0 | 0 | 48 | 22 | 58,285 |
![]() |
0 | 0 | 45 | 23 | 16,857 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 23 | 17,157 |
![]() |
0 | 0 | 71 | 23 | 35,105 |
![]() |
0 | 0 | 73 | 22 | 30,724 |
![]() |
5 | 5 | 2,875 | 57 | 293,302 |
![]() |
0 | 0 | 120 | 37 | 34,710 |
![]() |
0 | 0 | 122 | 37 | 28,540 |
![]() |
3 | 3 | 117 | 28 | 23,625 |
![]() |
0 | 0 | 47 | 17 | 8,787 |
![]() |
0 | 0 | 84 | 21 | 22,060 |
![]() |
0 | 0 | 158 | 19 | 28,503 |
![]() |
0 | 0 | 134 | 18 | 23,934 |
![]() |
0 | 0 | 146 | 29 | 25,178 |
![]() |
0 | 0 | 417 | 47 | 30,292 |
![]() |
1 | 1 | 608 | 57 | 28,383 |
![]() |
0 | 0 | 432 | 47 | 19,059 |
![]() |
1 | 1 | 490 | 31 | 20,231 |
![]() |
108 | 108 | 4,017 | 60 | 239,171 |
![]() |
4 | 4 | 501 | 40 | 26,280 |
![]() |
0 | 0 | 447 | 57 | 29,936 |
![]() |
0 | 0 | 452 | 60 | 26,834 |
![]() |
0 | 0 | 360 | 47 | 18,151 |
![]() |
0 | 0 | 326 | 48 | 17,897 |
![]() |
1 | 1 | 99 | 37 | 16,936 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 13,851 |
![]() |
0 | 0 | 203 | 42 | 18,944 |
![]() |
0 | 0 | 577 | 35 | 19,472 |
![]() |
2 | 2 | 587 | 36 | 21,847 |
![]() |
2 | 2 | 139 | 42 | 11,194 |
![]() |
99 | 99 | 326 | 35 | 17,829 |
![]() |
413 | 450 | 834 | 55 | 116,426 |
![]() |
75 | 75 | 223 | 43 | 19,627 |
![]() |
20 | 20 | 193 | 55 | 18,187 |
![]() |
90 | 91 | 100 | 38 | 11,770 |
![]() |
9 | 11 | 115 | 43 | 13,401 |
![]() |
22 | 36 | 75 | 36 | 10,778 |
![]() |
7 | 16 | 59 | 29 | 13,040 |
![]() |
19 | 20 | 32 | 14 | 7,791 |
![]() |
40 | 41 | 3 | 14 | 6,753 |
![]() |
5 | 7 | 4 | 13 | 6,029 |
![]() |
73 | 74 | 13 | 7 | 4,434 |
![]() |
20 | 25 | 9 | 8 | 4,616 |
![]() |
33 | 34 | 8 | 5 | 0 |